當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品詳情產(chǎn)品詳情
購(gòu)車熱線:13713030898 |
產(chǎn)品名稱: | 10-12方東風(fēng)145灑水車 |
|---|---|---|
| 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | |
| 聯(lián)系電話: | 13713030898 | |
| 聯(lián)系QQ: |
![]() |
|
| 聯(lián)系電話: | 0769-22828771 |
| 灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7500,7800 × 2480 × 3150 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 10-12 | 批次: | 286 |
| 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9900 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2300,1250/2350,1450/2100,1450/2150 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5905 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 1.選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為YC6J180-50為128(kW);ISD185 50為131(kW);YC4EG160-50為115(kW);ISD210 50為149(kW);CA4DLD-15E5為110(kW);ISB170 50為119(kW);ISB190 50為135(kW);YC4E160-56為113(kW);YC6JA180-50為128(kW);CY4SK151為122(kW);YCD4J4S-150為102(kW);ISD160 50為113(kW);ISD180 50為127(kW);YCD4D4S-140為100(kW);3.尺寸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):6850=1250+3650+1950=1450+3650+1750,7000=1250+3800+1950=1450+3800+1750,7250=1250+3950+2050=1450+3950+1850,7400=1250+4200+1950=1450+4200+1750,7800=1250+4500+2050=1450+4500+1850,8450=1250+4700+2500=1450+4700+2300,8850=1250+5100+2500=1450+5100+2300=1250+5200+2400=1450+5200+2200,8950=1250+5600+2100=1450+5600+1900,由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD185 50 ISD210 50 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
4500 6700 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
136 155 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積10.39立方米.當(dāng)軸距為3950(mm)時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4200×2200×1500,對(duì)應(yīng)外形長(zhǎng)為7500(mm).當(dāng)軸距為4200(mm)時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4500×2200×1500,對(duì)應(yīng)外形長(zhǎng)為7800(mm).側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm).隨底盤選裝駕駛室.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.僅采用前輪距(mm):1910,1940,1960,后輪距:(mm),1860底盤. |
| 多方位圖: |
|
|
| 背部圖片: |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |

