當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品詳情產(chǎn)品詳情
購車熱線:13713030898 |
產(chǎn)品名稱: | 長安車廂可卸式垃圾車 |
|---|---|---|
| 底盤型號: | SC1026DA5 | |
| 聯(lián)系電話: | 13713030898 | |
| 聯(lián)系QQ: |
![]() |
|
| 聯(lián)系電話: | 0769-22828771 |
| 長安車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3950 × 1480 × 1950 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CSC5026ZXXSC5 | 批次: | 293 |
| 底盤型號: | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 (kg) | 接近/離去角(° ) | 58/29 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 520 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/720 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1200 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
| 軸荷: | 835/1015 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SC1026DA5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2750 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1280 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
| 其它: | 選裝前霧燈,選裝不同顏色及不同款式后視鏡,選裝不同顏色保險杠,選裝龍門架,帶OBD。發(fā)動機(jī)最大凈功率為46.5kW | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
JL466Q1 |
重慶長安汽車股份有限公司 |
1012 |
50.7 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼Q235,焊接,截面尺寸(mm):140×60,離地高400mm;隨底盤選裝駕駛室。 |
| 多方位圖: |
|
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |

