當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品詳情產(chǎn)品詳情
購(gòu)車熱線:13713030898 |
產(chǎn)品名稱: | 3T壓縮式垃圾車 |
|---|---|---|
| 底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | |
| 聯(lián)系電話: | 13713030898 | |
| 聯(lián)系QQ: |
![]() |
|
| 聯(lián)系電話: | 0769-22828771 |
| 壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6460,6610,6660,6810,6960 × 1970 × 2610 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 5 | 批次: | 292 |
| 底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/11 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2110,1790,1910 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2085 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5060,5380,5260 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
| 軸荷: | 2580/4720 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為94kW;2,該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;3、該底盤允許裝4KH1-TCG51型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),此時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW,車輛識(shí)別代號(hào)為L(zhǎng)WLDAA7G×××××××××,車輛最高車速為105km/h,且不裝尿素罐和排氣管后端(尿素催化還原裝置)。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
1.選裝基本型、后部翻轉(zhuǎn)斗、后部擺臂、后部全封閉翻斗、后部翻轉(zhuǎn)支架、后部半密封翻斗。選裝廂體形式。后蓋為選裝件。選裝工作裝置及整車長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:基本型6460/0/5060, 后擺臂6610/150/5380,全封閉翻斗6660/200/5380,后翻轉(zhuǎn)支架6810/350/5260, 半密封翻斗6960/500/5260。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)。2、側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護(hù)用后部專用裝置替代,離地高400mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)4KH1CN5HS油耗值為15.8L/100km。 |
| 多方位圖: |
|
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |

